筆記:職業
2026/6/1大約 6 分鐘
在開始工作前記得購買工作證才能開始工作
指令:@可可 註冊工作(消耗 10,000 點)
通用指令
購買工具:@可可 購買工具 {工具名稱}
裝備工具:@可可 裝備工具 {工具名稱}
等級與熟練度
- 每次工作結算後可獲得 30~80 XP,累積滿 10000 XP 可升級,XP 可以透過
@可可 購買XP <點數>以點數 1:1 購買。 - 每 10 等可以兌換 1 級熟練度,滿級為 20 級熟練度,也可以透過轉職提升熟練度(消耗帳號等級 10 等)
- 每個職業的熟練度是分開計算的,轉職後會保留
提示
從新手 1 級熟練度直接升到 20 級熟練度需要 190 等,也就是 1,900,000 XP。
工具通用規則
- 工具購買後初始 1 星,可透過附魔升星提升工具等級
- 產物數量 = 基礎產物數量 × 工具星級
- 10 星及以上不會觸發工作損壞
伐木師
伐木師
產出:劣質原木、優質原木、珍稀原木、金稀木、神秘樹枝
砍樹指令:@可可 砍樹(冷卻 1 分鐘)
收益:30~80 XP
工具
| 工具名稱 | 材料 | 需求 | 產出 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 石製斧頭 | 1,000 點 | 無 | 1-3×劣質原木 0-2×優質原木 | |
| 鐵製斧頭 | 10,000 點 | 伐木師熟練度 9 以上 | 1-3×劣質原木 0-2×優質原木 | 額外 5% 珍稀原木 |
| 金稀斧頭 | 7×金稀原料 | 神匠師熟練度 9 以上 | 金稀木、神秘樹枝 |
夥伴
亞梓莎:砍樹結算後木材基礎收穫+3
兌換
| 兌換物 | 提交物品 |
|---|---|
| 1×保護器 | 800×劣質原木 |
| 1×保護器 | 80×優質原木 |
| 1×狩獵票 | 3×珍稀原木 |
| 1×襲擊票 | 80×金稀木 |
收購
| 物品名稱 | 收購價格 | 價格類型 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 劣質原木 | 50 點 / 個 | 固定價格 | |
| 優質原木 | 100 點 / 個 | 固定價格 |
挖礦師
挖礦師
產出:煤礦、鐵礦、珍稀礦、金稀礦、魔能礦
挖礦指令:@可可 採礦(冷卻 1 分鐘)
收益:30~80 XP
工具
| 工具名稱 | 材料 | 需求 | 產出 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 石製鎬子 | 3,000 點 | 無 | 1-2×煤礦 0-1×鐵礦 | |
| 鐵製鎬子 | 30,000 點 | 挖礦師熟練度 9 以上 | 1-2×煤礦 0-1×鐵礦 | 額外 5% 金礦 |
| 金稀鎬子 | 7×金稀原料 | 神匠師熟練度 9 以上 | 金稀礦、魔能礦 |
夥伴
利莉姆:採礦結算後礦石基礎收穫+3
兌換
| 兌換物 | 提交物品 |
|---|---|
| 1×保護器 | 550×煤礦 |
| 1×保護器 | 55×鐵礦 |
| 1×保護器 | 3×金礦 |
| 1×狩獵票 | 55×金稀礦 |
收購
| 物品名稱 | 收購價格 | 價格類型 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 煤礦 | 80 點 / 個 | 固定價格 | |
| 鐵礦 | 160 點 / 個 | 固定價格 |
釣魚師
釣魚師
產出:沙丁魚、鮪魚、鮭魚、夢見鯉魚、金稀魚
海釣指令:@可可 海釣(冷卻 1 分鐘)
收益:30~80 XP
工具
相關信息
因為產出的魚的機率是獨立計算的,所以可能會空竿的情況
| 工具名稱 | 材料 | 需求 | 產出 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 劣質釣竿 | 2,000 點 | 無 | 70% 沙丁魚、40% 鮪魚 | 使用劣質魚餌 |
| 優質釣竿 | 20,000 點 | 釣魚師熟練度 9 以上 | 70% 沙丁魚、40% 鮪魚 | 使用優質魚餌;額外 10% 鮭魚 |
| 金稀釣竿 | 7×金稀原料 | 神匠師熟練度 9 以上 | 90% 沙丁魚、60% 鮪魚、10% 金稀魚 | 使用優質魚餌 |
| 劣質魚餌 | 100 點 / 個 | 無 | 可重複購買 | |
| 優質魚餌 | 1,000 點 / 個 | 釣魚師熟練度 9 以上 | 可重複購買 |
夥伴
梅露耶爾:額外10%機率釣到夢見鯉魚
兌換
| 兌換物 | 提交物品 | 備註 |
|---|---|---|
| 10×鮪魚 | 1×鮭魚 | |
| 100×沙丁魚 | 1×鮭魚 | |
| 10×鮭魚 | 1×夢見鯉魚 | |
| 1×夥伴票 | 1×鮭魚 | |
| 3×轉職票 | 1×鮭魚 | |
| 1×復活藥劑 | 1×夢見鯉魚 | |
| 1×試作新手武器禮包 | 1×夢見鯉魚 | 永久限購 1 個 |
| 1x旋轉門與手扶梯禮包 | 1×夢見鯉魚 | 永久限購 1 個 |
| 1x抹茶/玩偶/櫻花 | 3000×沙丁魚 | 夥伴培養 |
| 1x巧克力/鐵十字/星軌儀 | 300×鮪魚 | 夥伴培養 |
收購
| 物品名稱 | 收購價格 | 價格類型 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 劣質魚餌 | 100 點 / 個 | 固定價格 | |
| 沙丁魚 | 280~320 點 / 個 | 浮動價格 | |
| 鮪魚 | 480~620 點 / 個 | 浮動價格 |
魔法師
魔法師
產出:工具附魔、鍊金
附魔
附魔指令:@可可 附魔 {@魔法師} {工具名稱}、@可可 權能附魔 {工具名稱}(冷卻 1 分鐘)
收益:30~80 XP、來自他人的附魔費用
附魔規則
| 附魔情境 | 費用流向 | XP |
|---|---|---|
| 找別人附魔 | 委託者付錢,魔法師收錢 | 魔法師獲得 30~80 XP |
| 魔法師幫自己附魔 | 自己付錢,無收益 | 可獲得 30~80 XP |
| 找可可附魔 | 自己付錢,無收益 | 可獲得 30~80 XP |
| 附魔失敗 | 費用仍支付 | 工具不降星,1% 機率損壞 |
附魔概率表
提示
5 星(含)以下失敗皆安全,不降星、不爆裝,找可可附魔加收10%費用及成功機率減半。
| 附魔升星 | 魔法師附魔價格 | 魔法師附魔 | 權能附魔價格 | 權能附魔 | 失敗損壞機率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1星 → 2星 | 1,000 點 | 80% | 1,100 點 | 40% | 0% |
| 2星 → 3星 | 2,000 點 | 60% | 2,200 點 | 30% | 0% |
| 3星 → 4星 | 4,000 點 | 40% | 4,400 點 | 20% | 0% |
| 4星 → 5星 | 8,000 點 | 20% | 8,800 點 | 10% | 0% |
| 5星 → 6星 | 16,000 點 | 5% | 17,600 點 | 5% | 1% |
| 6星 → 7星 | 32,000 點 | 4% | 35,200 點 | 4% | 1% |
| 7星 → 8星 | 64,000 點 | 3% | 70,400 點 | 3% | 1% |
| 8星 → 9星 | 128,000 點 | 2% | 140,800 點 | 2% | 1% |
| 9星 → 10星 | 2,560,000 點 | 1% | 2,816,000 點 | 1% | 1% |
| 10星 → 11星 | 5,120,000 點 | 1% | 5,632,000 點 | 1% | 4% |
| 11星 → 12星 | 10,240,000 點 | 1% | 11,264,000 點 | 1% | 7% |
| 12星 → 13星 | 20,480,000 點 | 1% | 22,528,000 點 | 1% | 10% |
練金
鍊金指令:@可可 鍊金(冷卻 1 分鐘)
收益:30~80 XP
消耗 1×夢見鯉魚,隨機獲得 附魔水晶R、夢見水晶R、稀有素材或其他物品
夥伴
露絲:額外10%再觸發一次鍊金
神匠師
神匠師
產出:金稀原料、金稀工具、金稀武器
精煉 / 鍛造
精煉指令:@可可 精煉 {金稀原料}(冷卻 1 分鐘)
鍛造指令:@可可 鍛造 {金稀工具名稱/金稀武器名稱}(冷卻 1 分鐘)
| 產出 | 材料 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 金稀原料 | 1×金稀木 + 1×金稀礦 | 神匠師熟練度 9 以上 | |
| 金稀工具 | 7×金稀原料 | 神匠師熟練度 9 以上 | 金稀斧頭、金稀鎬子、金稀釣竿 |
| 金稀武器 | 9×金稀原料 | 神匠師熟練度 19 以上 | 金稀長劍、金稀法典、金稀權杖 |
合成
合成指令:@可可 合成 {合成物名稱}(冷卻 1 分鐘)
| 產出 | 類型 | 材料 | 需求 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 神魚的擺尾 | KA卡 | 10×神魚碎片 | 神匠師熟練度 19 以上 | |
| 命運的少女 | KA卡 | 10×聖令碎片 | 神匠師熟練度 19 以上 | |
| 上昇的惡意 | KA卡 | 10×魔尊碎片 | 神匠師熟練度 19 以上 |