筆記:討伐
2026/6/1大約 2 分鐘
參與討伐前記得註冊公會才能參與討伐
指令:@可可 註冊公會(消耗 1,000,000 點)
Boss 死亡後 10 分鐘會輪換為下一個首領
屬性相剋
物理型 → 魔法型 → 量子型 → 物理型
2x傷害 & 2x承傷
相關信息
若裝備 KA 卡,則克制倍率提升為 3x。
討伐
討伐指令:@可可 討伐 {C/C+/B}(冷卻 6 分鐘)
C 級討伐
C 級討伐
| Boss 名稱 | 屬性 | 血量 | 攻擊力 | 獨特掉落 | 推薦屬性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歷戰王.神鯉魚 | 物理型 | 6000 | 30-40 | 10% 1×神魚碎片 | 量子型 |
| 聖令.旋轉門 | 魔法型 | 6000 | 10-60 | 10% 1×聖令碎片 | 物理型 |
| 魔尊.手扶梯 | 量子型 | 6000 | 20-50 | 10% 1×魔尊碎片 | 魔法型 |
產出
B 級討伐
提示
需要通過 B 級公會審核才能參與 B 級討伐
指令:@可可 公會審核 B(消耗 10,000,000 點且需要通過 C 級公會審核且當前同行夥伴的羈絆 Lv.1 以上)
B 級討伐
| Boss 名稱 | 屬性 | 血量 | 攻擊力 | 獨特掉落 | 被動 | 推薦屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蠻勇牛頭人王 | 物理型 | 28000 | 80-260 | 暫無 | 50% 傷害減半 | 量子型 |
| 冰鎧魔衛士 | 魔法型 | 24000 | 100-300 | 暫無 | 50% 額外反擊夥伴基礎 10% 血量的傷害 | 物理型 |
| 失控的量子戰車 | 量子型 | 32000 | 60-220 | 暫無 | 50% 反擊必定克制 | 魔法型 |
A 級討伐
提示
需要通過 A 級公會審核才能參與 A 級討伐
指令:@可可 公會審核 A(消耗 100,000,000 點且需要通過 B 級公會審核且當前同行夥伴的羈絆 Lv.10 以上)
A 級討伐
| Boss 名稱 | 屬性 | 血量 | 攻擊力 | 獨特掉落 | 被動 | 推薦屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一席.亞梓莎 | 物理型 | 76000 | 570-920 | 暫無 | 30% 受到傷害減半且反擊傷害×2 | 量子型 |
| 第二席.芙蕾亞 | 魔法型 | 64000 | 690-1040 | 暫無 | 30% 免傷 | 物理型 |
| 第七席.利莉姆 | 量子型 | 70000 | 630-980 | 暫無 | 30% 額外 100% 反傷 | 魔法型 |
S 級討伐
提示
需要通過 S 級公會審核才能參與 S 級討伐
指令:@可可 公會審核 S(消耗 1,000,000,000 點且需要通過 A 級公會審核)
S 級討伐
| Boss 名稱 | 屬性 | 血量 | 攻擊力 | 獨特掉落 | 被動 | 推薦屬性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未發現 |